Stundenpläne
Klasse 7a Herr Wegner
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | DE | SP | GE | LER | MA |
2 | 8.25 - 9.10 | LER | SP | ITG | PH | CH |
3 | 9.30 - 10.15 | EN | SP | EK | DE | MA |
4 | 10.20 - 11.05 | MA | DE | BI | DE | PB |
5 | 11,15 - 11:55 | WAT | LQ | EN | MA | DE |
6 | 12.25 - 13.10 | WAT | KU | MU
| LQ |
|
7 | 13.15 - 14.00 | WAT | MA |
|
|
|
Klasse 7b Frau Klinner
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | LQ | SP | LER | MA | LER |
2 | 8.25 - 9.10 | EK | SP | GE | EN | LQ |
3 | 9.30 - 10.15 | DE | SP | MU | MU | MA |
4 | 10.20 - 11.05 | MA | KU | ITG | CH | DE |
5 | 11,15 - 11:55 | WAT | DE | MA | PB | BI |
6 | 12.25 - 13.10 | WAT | PH | MA | DE |
|
7 | 13.15 - 14.00 | WAT |
|
| DE |
|
Klasse 8a Herr Mende
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | ITG | DE | CH | BI | PB |
2 | 8.25 - 9.10 | MA | DE | PH | DE | DE |
3 | 9.30 - 10.15 | GE | EN | LER | MA | SP |
4 | 10.20 - 11.05 | LER | MA | MA | LQ | MA |
5 | 11,15 - 11:55 | DER | MU | WAT | EN | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | EK | SP | WAT | KU |
|
7 | 13.15 - 14.00 |
|
| WAT |
|
|
Klasse 8b Frau Kurzbuch
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | MA | PB | ITG | EN | DE |
2 | 8.25 - 9.10 | DE | CH | MA | GE | MU |
3 | 9.30 - 10.15 | PH | MA | DE | MA | BI |
4 | 10.20 - 11.05 | EN | DE | EK | LER | MA |
5 | 11,15 - 11:55 | SP | LQ | WAT | DE | KU |
6 | 12.25 - 13.10 | LER | SP | WAT | LQ |
|
7 | 13.15 - 14.00 | WAT |
|
|
Klasse 9a Herr Grau
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | MA | BI | DE | DE | ITG |
2 | 8.25 - 9.10 | MA | GE | MA | AL | DE |
3 | 9.30 - 10.15 | EN | DE | CH | AL | EN |
4 | 10.20 - 11.05 | DE | MA | EN | AL | MA |
5 | 11,15 - 11:55 | DE | KU | LER | AL | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | SP | MU | EK | AL |
|
7 | 13.15 - 14.00 |
| SP |
| AL |
Klasse 10a Frau Barsch
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1 | 7.35- 8.20 | DE | EN | SP | GE | MA |
2 | 8.25 - 9.10 | MA | DE | MA | EN | WAT |
3 | 9.30 - 10.15 | MA | PH | WAT | PB | WAT |
4 | 10.20 - 11.05 | KU | MA | WAT | EK | DET |
5 | 11,15 - 11:55 | WAT | BI | MU | DE | LQ |
6 | 12.25 - 13.10 | ITG | WAT | CH | LER |
|
7 | 13.15 - 14.00 | KU |
| DE |
|
|